Nuestros Espónsors

  1. turbocup

    turbocup Gran Experto Porschista

    Se incorporó:
    11/7/06
    Mensajes:
    2.377
    Me gusta recibidos:
    6
    Localización:
    Pangea
    Porsche 944 Turbo Cup
    Silverrose
    año de fab. 1988
    año de compra 1988
    podeis consultar la ficha completa en Rennlist

    Enviat des del meu LETAB701 usant Tapatalk 2
     
  2. Mate

    Mate Senior

    Se incorporó:
    14/11/07
    Mensajes:
    374
    Me gusta recibidos:
    1
    Localización:
    Mallorca
    Se te ha pasado en la lista, que el mío lleva techo traga :D

    Un saludo!
     
  3. turbocup

    turbocup Gran Experto Porschista

    Se incorporó:
    11/7/06
    Mensajes:
    2.377
    Me gusta recibidos:
    6
    Localización:
    Pangea
    Mas datos

    Añado datos que considero son básicos para hacer un buen censo
    Nº de bastidor : WPOZZZ95ZJN100746
    Nº de motor: 47J00449
    Código de color:Silver Rose (LM3Z)
     
  4. skarab

    skarab Usuario ++

    Se incorporó:
    9/5/10
    Mensajes:
    225
    Me gusta recibidos:
    0
    Localización:
    Málaga
    Skarab
    944 3.0
    S2 coupe
    NO targa
    Rojo guardia
    1989
    2010
     
  5. bombardier

    bombardier Nuevo Usuario

    Se incorporó:
    28/4/07
    Mensajes:
    19
    Me gusta recibidos:
    0
    Localización:
    bcn
    bombardier.
    944 2.5
    No targa.
    Ruby red metallic LM 3 v.
    1983.
    2006
     
  6. touch

    touch Usuario ++

    Se incorporó:
    20/9/08
    Mensajes:
    234
    Me gusta recibidos:
    0
    Localización:
    MADRID
    Touch

    2.5 TURBO

    TARGA

    Slate Grey Metallic LY 7U.

    Madrid

    1986

    2010
     
  7. modellfan

    modellfan Usuario +

    Se incorporó:
    29/1/12
    Mensajes:
    56
    Me gusta recibidos:
    0
    Localización:
    Barcelona
    Modellfan /944 2.5 / / No targa/ rojo Indischrot /Barcelona /1982 /2012
     
  8. Damocles

    Damocles Gran Experto Porschista

    Se incorporó:
    30/6/06
    Mensajes:
    5.860
    Me gusta recibidos:
    7
    Localización:
    Sabadell
    Lista ordenada por año de fabricación/año de compra (Actualizada)


    [table]Nombre forero|tipo|Versión|Targa|color|ubicación|año fabricación|año de compra
    Trujillo|944 2.5||no|Rojo|Alicante|1982|1996
    Modellfan|944 2.5||No targa|rojo Indischrot|Barcelona|1982|2012
    Bombardier|944 2.5||no|Ruby red metallic LM 3 v|Barcelona|1983|2006
    Altajuan|944 2.5||si|Rojo|Valencia|1984|2010
    Peter|944 2.5||si|Blanco|Valencia|1984|2011
    Damocles|944 2.5||si|Negro|Barcelona|1984|2012
    renoX|944 2.5|Turbo 220|no|indian red|Guadalajara|1985|2006
    Miatapep|944 2.5||si|AlpinWeiss|Girona|1985|2009
    4cuerdas|944 2.5|||Negro|Madrid|1985|2009
    Bocanegra|944 2.5|Segunda serie|no|Rojo guardia|Portugalete|1985|2008
    Porschis & Jakko|944 2.5|Turbo 220|si|sapphire metallic|Madrid|1985|2011
    Pabloreef|944 2.5|Segunda serie|no|Rojo Guardia|Granada|1985|2012
    Gonzalo|944 2.5|Segunda serie|si|Negro|Vizcaya|1986|2004
    David|944 2.5||si|Slate Grey Metallic LY 7U|Madrid|1986|2010
    Touch|944 2.5|Turbo|si|Champán|Vizcaya|1986|2010
    Rotari|944 2.5||si|rojo|Madrid|1986|2011
    Manu007|944 2.5|S1|no|LY9Y|Valencia|1987|2008
    Mate|944 2.5|Turbo 220|si|Rojo guardia|Mallorca|1987|2009
    Citor|944 2.5|S|no|Diamond Blue|Madrid|1987|2012
    Bemetta|944 2.7|||Negro||1989|1989
    Usuario|944 3.0|S2|si|Baltic Blue Metallic||1989|2009
    Skarab|944 3.0|S2|no|Rojo guardia|Malaga|1989|2010
    Arizon|944 3.0|S2 Cabrio|no|Pantero metalizado|Madrid|1990|2009
    Manchuelo|944 3.0|S2 Cabrio|.|Azul metalizado|Albacete|1990|2010
    018|944 2.5|Turbo 250|no|linen grey metallic|Girona|1991|2012
    [/table]
     
  9. Damocles

    Damocles Gran Experto Porschista

    Se incorporó:
    30/6/06
    Mensajes:
    5.860
    Me gusta recibidos:
    7
    Localización:
    Sabadell
    Me tendrias que indicar los Cv el 220 o el 250 :D
     
  10. turbocup

    turbocup Gran Experto Porschista

    Se incorporó:
    11/7/06
    Mensajes:
    2.377
    Me gusta recibidos:
    6
    Localización:
    Pangea
    Que raro

    El mio no figura en el listado ¿ Se habrá olvidado ? :confused:
     
    Última modificación: 30/10/12
  11. Damocles

    Damocles Gran Experto Porschista

    Se incorporó:
    30/6/06
    Mensajes:
    5.860
    Me gusta recibidos:
    7
    Localización:
    Sabadell
    Lista ordenada por año de fabricación/año de compra (Actualizada)


    [table]Nombre forero|tipo|Versión|Targa|color|ubicación|año fabricación|año de compra
    Trujillo|944 2.5||no|Rojo|Alicante|1982|1996
    Modellfan|944 2.5||No targa|rojo Indischrot|Barcelona|1982|2012
    Bombardier|944 2.5||no|Ruby red metallic LM 3 v|Barcelona|1983|2006
    Altajuan|944 2.5||si|Rojo|Valencia|1984|2010
    Peter|944 2.5||si|Blanco|Valencia|1984|2011
    Damocles|944 2.5||si|Negro|Barcelona|1984|2012
    renoX|944 2.5|Turbo 220|no|indian red|Guadalajara|1985|2006
    Miatapep|944 2.5||si|AlpinWeiss|Girona|1985|2009
    4cuerdas|944 2.5|||Negro|Madrid|1985|2009
    Bocanegra|944 2.5|Segunda serie|no|Rojo guardia|Portugalete|1985|2008
    Porschis & Jakko|944 2.5|Turbo 220|si|sapphire metallic|Madrid|1985|2011
    Pabloreef|944 2.5|Segunda serie|no|Rojo Guardia|Granada|1985|2012
    Gonzalo|944 2.5|Segunda serie|si|Negro|Vizcaya|1986|2004
    David|944 2.5||si|Slate Grey Metallic LY 7U|Madrid|1986|2010
    Touch|944 2.5|Turbo|si|Champán|Vizcaya|1986|2010
    Rotari|944 2.5||si|rojo|Madrid|1986|2011
    Manu007|944 2.5|S1|no|LY9Y|Valencia|1987|2008
    Mate|944 2.5|Turbo 220|si|Rojo guardia|Mallorca|1987|2009
    Citor|944 2.5|S|no|Diamond Blue|Madrid|1987|2012
    Turbocup|-|-|-|Silverose|-|1988|1988
    Bemetta|944 2.7|||Negro||1989|1989
    Usuario|944 3.0|S2|si|Baltic Blue Metallic||1989|2009
    Skarab|944 3.0|S2|no|Rojo guardia|Malaga|1989|2010
    Arizon|944 3.0|S2 Cabrio|no|Pantero metalizado|Madrid|1990|2009
    Manchuelo|944 3.0|S2 Cabrio|.|Azul metalizado|Albacete|1990|2010
    018|944 2.5|Turbo 250|no|linen grey metallic|Girona|1991|2012
    [/table]

    Habrá sido un despiste, en todo modo hay que seguir unas reglas generales de la lista, y en este caso nos falta el tipo de motor,si tiene o no targa, ubicación y el tipo de coche ... en fin ponemos los datos que deducimos y listos, lo de ir a buscar datos a Rennlist :hmm: ... no cuesta nada ponerlos aqui que nos es más sencillo y no cuesta nada ponerlos :idolo:.
     
  12. turbocup

    turbocup Gran Experto Porschista

    Se incorporó:
    11/7/06
    Mensajes:
    2.377
    Me gusta recibidos:
    6
    Localización:
    Pangea
    ¿ Despiste ?:Rolling On The Floor Laughing::Rolling On The Floor Laughing::Rolling On The Floor Laughing: Permitame que tenga mis dudas. Antes he especificado claramente que es un 944 Turbo Cup Silver Rose y sigue SIN FIGURAR en el listado, además he añadido el nº de bastidor ,el del motor y el código de color. No se escude ahora en sus reglas y en Rennlist . Con estos datos, o como porschista "experto" deberia saber que los Silver Rose rinden 250 CV y no son targa y si lo ignoraba , ahora ya lo sabe.
    En cuanto la ubicación ponga Catalunya

    :mano
     
    Última modificación: 30/10/12
  13. alfonsojunior

    alfonsojunior Soloporschista

    Se incorporó:
    10/2/07
    Mensajes:
    2.468
    Me gusta recibidos:
    4
    Localización:
    Costa del sol
    Porsche 944 turbo 250 cv, color azul, no targa , 1987, año de adquisición 2000 Málaga
     
  14. Migue

    Migue Senior +

    Se incorporó:
    26/1/08
    Mensajes:
    526
    Me gusta recibidos:
    1
    Localización:
    Madrid
    Tambien falto yo....
     
  15. 4cuerdas

    4cuerdas Bass player....

    Se incorporó:
    24/2/10
    Mensajes:
    474
    Me gusta recibidos:
    13
    Localización:
    Madrid
    yo quiero uno igual:Thumb::drooling
     
  16. Damocles

    Damocles Gran Experto Porschista

    Se incorporó:
    30/6/06
    Mensajes:
    5.860
    Me gusta recibidos:
    7
    Localización:
    Sabadell
    Lista ordenada por año de fabricación/año de compra (Actualizada)


    [table]Nombre forero|tipo|Versión|Targa|color|ubicación|año fabricación|año de compra
    Trujillo|944 2.5||no|Rojo|Alicante|1982|1996
    Modellfan|944 2.5||No targa|rojo Indischrot|Barcelona|1982|2012
    Bombardier|944 2.5||no|Ruby red metallic LM 3 v|Barcelona|1983|2006
    Altajuan|944 2.5||si|Rojo|Valencia|1984|2010
    Peter|944 2.5||si|Blanco|Valencia|1984|2011
    Damocles|944 2.5||si|Negro|Barcelona|1984|2012
    renoX|944 2.5|Turbo 220|no|indian red|Guadalajara|1985|2006
    Miatapep|944 2.5||si|AlpinWeiss|Girona|1985|2009
    4cuerdas|944 2.5|||Negro|Madrid|1985|2009
    Bocanegra|944 2.5|Segunda serie|no|Rojo guardia|Portugalete|1985|2008
    Porschis & Jakko|944 2.5|Turbo 220|si|sapphire metallic|Madrid|1985|2011
    Pabloreef|944 2.5|Segunda serie|no|Rojo Guardia|Granada|1985|2012
    Gonzalo|944 2.5|Segunda serie|si|Negro|Vizcaya|1986|2004
    David|944 2.5||si|Slate Grey Metallic LY 7U|Madrid|1986|2010
    Touch|944 2.5|Turbo|si|Champán|Vizcaya|1986|2010
    Rotari|944 2.5||si|rojo|Madrid|1986|2011
    Alfonsojunior|Turbo 2.5|Turbo 250|no|Azul|Malaga|1987|2000
    Manu007|944 2.5|S1|no|LY9Y|Valencia|1987|2008
    Mate|944 2.5|Turbo 220|si|Rojo guardia|Mallorca|1987|2009
    Citor|944 2.5|S|no|Diamond Blue|Madrid|1987|2012
    Turbocup|Turbo 2.5|Turbo 250|no|Silverose|Cataluña|1988|1988
    Bemetta|944 2.7|||Negro||1989|1989
    Usuario|944 3.0|S2|si|Baltic Blue Metallic||1989|2009
    Skarab|944 3.0|S2|no|Rojo guardia|Malaga|1989|2010
    Migue|944 3.0|S2|no|Blanco|Guadalajara|1990|2007
    Arizon|944 3.0|S2 Cabrio|no|Pantero metalizado|Madrid|1990|2009
    Manchuelo|944 3.0|S2 Cabrio|.|Azul metalizado|Albacete|1990|2010
    018|944 2.5|Turbo 250|no|linen grey metallic|Girona|1991|2012
    [/table]

    Corregidos los errores, lo siento Migue es que te tengo mania y por eso no te habia puesto :Rolling On The Floor Laughing: no, claro que no, es que se me pasó sorry.
    Con tanta capullada me voy perdiendo, sorry si os falta algún dato.
     
  17. Hierro4

    Hierro4 Usuario +

    Se incorporó:
    2/9/12
    Mensajes:
    75
    Me gusta recibidos:
    0
    Otro más para el censo

    Nombre forero: Hierro4
    Versión: primera serie
    Targa: no
    color: Blanco nacarado
    ubicación: Girona
    año fabricación: 1983
    año de compra : 2012
     
  18. turbocup

    turbocup Gran Experto Porschista

    Se incorporó:
    11/7/06
    Mensajes:
    2.377
    Me gusta recibidos:
    6
    Localización:
    Pangea
    Erroror

    :o No se me pierda con las capulladas . Sigue habiendo un error, en la casilla de turbocup no se menciona que es un 944 turbo cup o un 944 2.5:boxed.
     
  19. miguel angel rojo

    miguel angel rojo Senior +

    Se incorporó:
    3/5/10
    Mensajes:
    658
    Me gusta recibidos:
    1
    Localización:
    castellon
    Miguel Angel Rojo - 944 2.5 1ª serie - si - blanco - Castellon - 1983 - 2008
     
  20. Damocles

    Damocles Gran Experto Porschista

    Se incorporó:
    30/6/06
    Mensajes:
    5.860
    Me gusta recibidos:
    7
    Localización:
    Sabadell
    Lista ordenada por año de fabricación/año de compra (Actualizada)


    [table]Nombre forero|tipo|Versión|Targa|color|ubicación|año fabricación|año de compra
    Trujillo|944 2.5||no|Rojo|Alicante|1982|1996
    Modellfan|944 2.5||No targa|rojo Indischrot|Barcelona|1982|2012
    Bombardier|944 2.5||no|Ruby red metallic LM 3 v|Barcelona|1983|2006
    Miguel Angel Rojo|944 2.5||si|blanco|Castellon|1983|2008
    Hierro4|944 2.5||no|Blanco nacarado|Girona|1983|2012
    Altajuan|944 2.5||si|Rojo|Valencia|1984|2010
    Peter|944 2.5||si|Blanco|Valencia|1984|2011
    Damocles|944 2.5||si|Negro|Barcelona|1984|2012
    renoX|944 2.5|Turbo 220|no|indian red|Guadalajara|1985|2006
    Miatapep|944 2.5||si|AlpinWeiss|Girona|1985|2009
    4cuerdas|944 2.5|||Negro|Madrid|1985|2009
    Bocanegra|944 2.5|Segunda serie|no|Rojo guardia|Portugalete|1985|2008
    Porschis & Jakko|944 2.5|Turbo 220|si|sapphire metallic|Madrid|1985|2011
    Pabloreef|944 2.5|Segunda serie|no|Rojo Guardia|Granada|1985|2012
    Gonzalo|944 2.5|Segunda serie|si|Negro|Vizcaya|1986|2004
    David|944 2.5||si|Slate Grey Metallic LY 7U|Madrid|1986|2010
    Touch|944 2.5|Turbo|si|Champán|Vizcaya|1986|2010
    Rotari|944 2.5||si|rojo|Madrid|1986|2011
    Alfonsojunior|Turbo 2.5|Turbo 250|no|Azul|Malaga|1987|2000
    Manu007|944 2.5|S1|no|LY9Y|Valencia|1987|2008
    Mate|944 2.5|Turbo 220|si|Rojo guardia|Mallorca|1987|2009
    Citor|944 2.5|S|no|Diamond Blue|Madrid|1987|2012
    Turbocup|944 2.5|Turbocup 250|no|Silverose|Cataluña|1988|1988
    Bemetta|944 2.7|||Negro||1989|1989
    Usuario|944 3.0|S2|si|Baltic Blue Metallic||1989|2009
    Skarab|944 3.0|S2|no|Rojo guardia|Malaga|1989|2010
    Migue|944 3.0|S2|no|Blanco|Guadalajara|1990|2007
    Arizon|944 3.0|S2 Cabrio|no|Pantero metalizado|Madrid|1990|2009
    Manchuelo|944 3.0|S2 Cabrio|.|Azul metalizado|Albacete|1990|2010
    018|944 2.5|Turbo 250|no|linen grey metallic|Girona|1991|2012
    [/table]

    Ea a ver si quedamos todos contentos y se acaban los tiritos